Blue Steel Shad
UV
Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
Swimbait
Sjunkande
Söt- & saltvatten
Bläddra bland färger
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sjunkande | Söt- & saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden