Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
Swimbait
Coulant
Eau douce & salée
Parcourir les couleurs
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Coulant | Eau douce & salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 6