Blue Steel Shad
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 沉水 | 淡海两用 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色