Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
Swimbait
Synkende
Fersk- og saltvand
Gennemse farver
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Synkende | Fersk- og saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver