Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
Swimbait
Sinkend
Süß- & Salzwasser
Farben durchstöbern
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 5 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Sinkend | Süß- & Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 6 Bauformen erhältlich