Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
スイムベイト
シンキング
淡水・海水
カラーを見る
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | シンキング | 淡水・海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能