Blue Steel Shad
UV
Blue Steel Shad
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS05 | 127 mm | 18 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS06 | 152 mm | 25 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS02 | 51 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS03 | 76 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
| WSS04 | 102 mm | 12 g | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | 싱킹 | 민물 & 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시