Blue Steel Shad
UV
Storm
WildEye Swim Shad
Свимбейт
Тонущий
Пресная и солёная
Смотреть цвета
A pre-rigged soft-body swimbait with an internal lead head, holographic WildEye finish and a paddle tail that thumps at the slowest crawl. Deadly on stripers, walleye and anything that eats shad.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS02 | 51 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS03 | 76 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS04 | 102 mm | 12 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS02 | 51 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS03 | 76 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS04 | 102 mm | 12 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS05 | 127 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS06 | 152 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS03 | 76 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS04 | 102 mm | 12 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS05 | 127 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS06 | 152 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
Доступен в 5 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS02 | 51 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS03 | 76 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS04 | 102 mm | 12 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS05 | 127 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS06 | 152 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS02 | 51 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS03 | 76 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
| WSS04 | 102 mm | 12 г | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
Доступен в 4 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB09 | 229 mm | — | — | Тонущий | Пресная и солёная | Добавить улов |
Доступен в 1 из 6 исполнений