Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Flutuante
Água doce
Ver cores
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 7 versões