Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Flottant
Eau douce
Parcourir les couleurs
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7