Silver
UV
Rapala
Original Floating
Джеркбейт
Плавающий
Пресная вода
Смотреть цвета
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений