Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 8개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 1개에서 출시
전체 14개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 14개 빌드 중 4개에서 출시