Silver
GLOW
UV
Rapala Original Floating
Ver cores
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 8 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 14 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 14 versões