Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Flytende
Ferskvann
Bla i farger
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver