Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkkivaappu
Kelluva
Makea vesi
Selaa värejä
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/7 koossa