Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 8 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
14 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色