Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Galleggiante
Acqua dolce
Sfoglia i colori
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7