Silver
GLOW
UV
Rapala Original Floating
Sfoglia i colori
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 8 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 7 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 14
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 14