Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkbait
Affondante
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3