Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkkivaappu
Uppoava
Makea vesi
Selaa värejä
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa