Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Selaa värejä
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa