Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkbait
Coulant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3