Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Parcourir les couleurs
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3