Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Джеркбейт
Потъващ
Сладка вода
Разгледай цветовете
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела