Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Разгледай цветовете
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 20 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 3 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 28 г | 0.3–0.6 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 3 модела