Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Przeglądaj kolory
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji