Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkbait
Synkende
Ferskvand
Gennemse farver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver