Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Gennemse farver
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver