Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft LL Pointer
Bla i farger
The Lucky Craft LL Pointer (105–145 mm / 4.1–5.7 in) is a sinking jerkbait with a finesse profile and easy action for bass anglers of all levels.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver