Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkbait
Synkende
Ferskvann
Bla i farger
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver