Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
LL Pointer
Jerkbait
Hundido
Agua dulce
Explorar colores
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 20 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S | 105 mm | 14 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 28 g | 0.3–0.6 m | Hundido | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones