Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Flotante
Agua dulce
Explorar colores
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flotante | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 7 versiones