Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Floating
Freshwater
Browse colors
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Floating | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 7 builds