Silver
GLOW
UV
Rapala Original Floating
Farben durchstöbern
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 8 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 6 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 6 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 6 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 7 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 18 | 177 mm | 20 g | 1.8–3.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 14 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2" | 50 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 2-3/4" | 69 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3-1/2" | 88 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 14 Bauformen erhältlich