Silver
UV
Silver
UV
Rapala
Original Floating
Jerkbait
Flydende
Ferskvand
Gennemse farver
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F11 | 111 mm | 5 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F13 | 133 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F18 | 178 mm | 20 g | 1.8–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F03 | 38 mm | 2 g | 0.6–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F05 | 51 mm | 2 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| F07 | 70 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 7 udgaver