Silver
UV
Rapala
Original Floating
Джеркбейт
Плаващ
Сладка вода
Разгледай цветовете
The hand-tuned balsa minnow that started it all in 1936. Twitched on top, retrieved as a shallow runner or weighted deeper, its wounded-minnow wobble remains the benchmark all minnow baits are measured against.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F11 | 111 mm | 5 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F13 | 133 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F18 | 178 mm | 20 г | 1.8–3.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F09 | 89 mm | 5 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F03 | 38 mm | 2 г | 0.6–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F05 | 51 mm | 2 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| F07 | 70 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 4 от 7 модела