| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden