01 Red Head
UV
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能