01 Red Head
GLOW
UV
Smith Haluca
Bla i farger
The Smith Haluca is a slim saltwater minnow (125–165 mm / 4.9–6.5 in) built above all for casting distance, its low tungsten weight-transfer system giving class-leading casts into wind and a tight roll-based swim for seabass.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytende | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 6 utgaver