01 Red Head
GLOW
UV
Smith Haluca
Selaa värejä
The Smith Haluca is a slim saltwater minnow (125–165 mm / 4.9–6.5 in) built above all for casting distance, its low tungsten weight-transfer system giving class-leading casts into wind and a tight roll-based swim for seabass.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 4/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 5/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Kelluva | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/6 koossa