01 Red Head
GLOW
UV
Smith Haluca
Bläddra bland färger
The Smith Haluca is a slim saltwater minnow (125–165 mm / 4.9–6.5 in) built above all for casting distance, its low tungsten weight-transfer system giving class-leading casts into wind and a tight roll-based swim for seabass.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 6 utföranden