| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
6 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色