01 Red Head
GLOW
UV
Smith Haluca
Разгледай цветовете
The Smith Haluca is a slim saltwater minnow (125–165 mm / 4.9–6.5 in) built above all for casting distance, its low tungsten weight-transfer system giving class-leading casts into wind and a tight roll-based swim for seabass.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165S | 165 mm | 33 г | 0.3–0.9 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 125S | 125 mm | 16 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145F | 145 mm | 19 г | 0.1–0.6 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 145S | 145 mm | 22 г | 0.1–0.6 м | Потъващ | Солена вода | — | Добави улов |
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 6 модела