Water Melon Pepper W001
UV
DoLive Stick
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 10 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
