Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Stick
Parcourir les couleurs
The O.S.P DoLive Stick is a high-density stick worm (76–152 mm / 3.0–6.0 in) with two faces — an ultimate fall bait rigged straight, or a darting stickbait for twitching.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Eau salée | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 10
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
