DoLive Stick
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 10 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
