Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Stick
カラーを見る
The O.S.P DoLive Stick is a high-density stick worm (76–152 mm / 3.0–6.0 in) with two faces — an ultimate fall bait rigged straight, or a darting stickbait for twitching.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
10種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
