Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Stick
Περιήγηση στα χρώματα
The O.S.P DoLive Stick is a high-density stick worm (76–152 mm / 3.0–6.0 in) with two faces — an ultimate fall bait rigged straight, or a darting stickbait for twitching.
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 10 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
