DoLive Stick
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 10
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 10
