DoLive Stick
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 10 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
