| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
전체 6개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시