01 Red Head
GLOW
UV
Smith Haluca
Explorar colores
The Smith Haluca is a slim saltwater minnow (125–165 mm / 4.9–6.5 in) built above all for casting distance, its low tungsten weight-transfer system giving class-leading casts into wind and a tight roll-based swim for seabass.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flotante | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 6 versiones