| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 10 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 6" | 152 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| SPEC2 NonSalt 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
