01 Red Head
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165S | 165 mm | 33 g | 0.3–0.9 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125F | 125 mm | 14 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 125S | 125 mm | 16 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145F | 145 mm | 19 g | 0.1–0.6 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 145S | 145 mm | 22 g | 0.1–0.6 m | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165F | 165 mm | 30 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 6 udgaver